|
Технические характеристики продукции
1. Тип точности габаритных и присоединительных размеров профилей по ГОСТ 22233-2001 - повышенный. Допуски формы и качество поверхностей для профилей нормальной точности.
2. Механические показатели профилей:
Обозначение системы и марки сплава (по ГОСТ 22233-2001) | Значение показателей, не менее |
Состояние материала | Обозначение состояния материала | Временное сопротивление при растяжении σB, МПа | Предел текучести при растяжении σT, МПа | Относительное удлинение при растяжении, % |
АlМgSi 6060 | Закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности | Т66 | 215,0 | 160,0 | 8,0 |
3. Покрытие: бесцветное защитно-декоративное анодирование с дробью (естественный светло-серебристый цвет алюминия) толщиной 10-12 мкм.
* Возможна поставка профиля и с другими покрытиями (покраска, ламинирование под дерево). Подробности по запросу.
4. Предельные отклонения длины профиля, мм:
Длина профиля | Предельное отклонение длины профиля |
≤ 2000 | от 0 до +7 |
> 2000 - 5000 | от 0 до +9 |
> 5000 - 7000 | от 0 до +12 |
5. Предельное отклонение от прямолинейности h, мм:
Длина профиля l | Предельное отклонение от прямолинейности профилей h |
≤ 1000 | 0,7 |
> 1000 - 2000 | 1,3 |
> 2000 -3000 | 1,8 |
> 3000 - 4000 | 2,2 |
> 4000 - 5000 | 2,6 |
> 5000 - 6000 | 3,0 |
> 6000 | 3,5 |
Допускается плавная волнистость профиля с высотой волны не более 0,3 мм и числом волн не более трех на 1 м длины профиля.
6. Скручивание v профиля вдоль продольной оси, мм:
Ширина b | Скручивание v для профилей длиной l |
≤1000 | >1000-2000 | >2000-3000 | >3000-4000 | >4000-5000 | >5000-7000 |
≤25 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
>25-50 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
>50-100 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
>100-150 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
>150-200 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
>200-300 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
7. Предельные отклонения размеров поперечного сечения b и h, мм:
Номинальный размер поперечного сечения профиля b и h | Предельные отклонения размеров b и h профилей при диаметре описанной окружности |
≤150 | > 150 - 300 |
≤ 6 | ±0,15 | ±0,20 |
> 6 - 12 | ±0,20 | ±0,25 |
> 12 - 25 | ±0,25 | ±0,30 |
> 25 - 50 | ±0,30 | ±0,40 |
> 50 - 75 | ±0,45 | ±0,50 |
> 75 - 100 | ±0,50 | ±0,65 |
> 100 - 150 | ±0,60 | ±0,85 |
> 150 - 200 | ±0,80 | ±1,00 |
> 200 - 300 | ±1,00 | ±1,10 |
8. Предельные отклонения w угловых размеров поперечного сечения профилей от прямого угла, мм:
Ширина b | Предельное отклонение w угловых размеров (допуск на наклон) от прямого угла |
≤ 40 | 0,30 |
> 40 - 100 | 0,60 |
> 100 - 300 | 0,80 |
Предельные отклонения углов (отличных от прямых) поперечного сечения профилей не более ±2,0°.
9. Отклонение от плоскостности k, мм:
Ширина b | Отклонение от плоскостности k |
≤ 40 | 0,20 |
> 40 - 60 | 0,30 |
> 60 - 90 | 0,45 |
> 90 - 120 | 0,60 |
> 120 - 150 | 0,75 |
> 150 - 180 | 0,90 |
> 180 - 210 | 1,05 |
> 210 - 240 | 1,20 |
> 240 - 270 | 1,35 |
> 270 - 300 | 1,50 |
|
| 8 (351)222-34-56 |
| 454008, г.Челябинск, Свердловский тр. 28а, литера К2, оф. 1
Подробнее |
|